- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2020-01-17 | 开业 |
工商注册号 | 370213230529444 | 组织机构代码 | MA3RE72J-0 | |
统一信用代码 | 91370213MA3RE72J0W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91370213MA3RE72J0W | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2020-01-17至无固定期限 | 核准日期 | 2020-01-17 | |
登记机关 | 青岛市李沧区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东省青岛市李沧区万年泉路117号3号楼2单元402 | |||
经营范围 |
发电站、锅炉、汽轮机、发电机、水处理设备领域内的技术服务;余热发电、节能技术领域内的技术咨询、技术服务;冷却塔的维修及技术服务(不在此场所维修);研发:环保设备;批发:发电机及配件、发电机组及配件、汽轮机及配件、水处理设备及配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|